| Condensatore (versioni monofase) |
| Protezione termica incorporata (versioni monofase) |
Passa alle informazioni sul prodotto
Pompe sommerse per acque chiare RM100/04/2 BBC
€420,00
Prezzo promozionale
€420,00
Prezzo di listino
Caratteristiche idrauliche
| Tipo girante | Girante radiale |
Caratteristiche di utilizzo
| Massima profondità di immersione (m) | 20 |
| Massima temperatura del liquido pompato (°C) | 50 |
| Funzionamento orizzontale | NO |
| Massimo numero di avviamenti orari | 40 |
| PH liquido pompato | 6 - 10 |
| Alimentabile tramite inverter | NO |
| Grado di protezione IP | 68 |
| Massima quantità di sabbia (g/mᵌ) | 50 |
Dotazioni di serie
Caratteristiche elettriche
| Versione | Monofase 230V |
| Tensione nominale (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza nominale del motore (hp) | 0.90 |
| Potenza nominale del motore (kW) | 0.65 |
| Potenza massima assorbita dalla rete P1 (kW) | 1.10 |
| Numero fasi | 1 |
| Corrente massima (A) | 5 |
| Velocità nominale (1/min) | 2840 |
| Capacità del condensatore (µF) | 16.00 |
| Classe di isolamento | F |
| Numero poli | 2 |
Carico
| 4/4 | 3/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|
| Fattore potenza | 0.94 | 0.89 | 0.72 |
| Rendimento motore | 64.50 | 57.20 | 33.70 |